年齡段套餐
發(fā)布時間:2021-09-13文字大小:大中小 瀏覽次數(shù):
瀏覽次數(shù):
30-40歲男性套餐 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腹圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝功能、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
體檢胸部正位DR | 了解雙肺、縱膈情況,有無炎癥、結核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
30-40歲女性套餐 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腹圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
體檢胸部正位DR | 了解雙肺、縱膈情況,有無炎癥、結核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
乳腺彩超 | 了解乳腺情況,有無增生、結節(jié)、腫瘤等,有無增生、結節(jié)、腫瘤等 |
婦檢、刮片、液基細胞檢測、HPV(備選) | 了解宮頸情況及細胞學了解宮頸情況及細胞學宮頸癌篩查、有無人乳頭瘤病毒感染、有無人乳頭瘤病毒感染 |
婦科腔內(nèi)彩超 | 了解子宮、卵巢情況 |
40-50歲男性套餐一 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
體檢胸部正位DR | 了解雙肺、縱膈情況,有無炎癥、結核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
前列腺彩超 | 了解前列腺形態(tài) |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
40-50歲男性套餐二 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
C13呼氣試驗 | 確診有無幽門螺旋桿菌感染,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
肺部低劑量CT掃描 | 早期肺癌篩查 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
前列腺彩超 | 了解前列腺形態(tài) |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺形態(tài)、血流等,用于篩查甲狀腺疾病 |
糖尿病風險早期預測/并發(fā)癥早期預測 | 糖尿病患病風險篩查/糖尿病并發(fā)癥風險篩查 |
人體成分分析 | 了解人體成分組成,內(nèi)臟脂肪、體表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
無痛胃腸鏡(備選) | 發(fā)現(xiàn)胃部及結腸疾病 |
肺癌七種自身抗體檢測(備選) | 超早期肺部腫瘤篩查項目,結合肺部CT有效地進行肺癌初診。 |
40-50歲女性套餐一 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
體檢胸部正位DR | 了解雙肺、縱膈情況,有無炎癥、結核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
乳腺彩超/ 乳腺鉬靶(備選) | 了解乳腺情況,有無增生、結節(jié)、腫瘤等 |
婦檢、刮片、液基細胞檢測、HPV(備選) | 了解宮頸情況及細胞學宮頸癌篩查、有無人乳頭瘤病毒感染 |
婦科腔內(nèi)彩超 | 了解子宮、卵巢情況 |
40-50歲女性套餐二 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
C13呼氣試驗 | 確診有無幽門螺旋桿菌感染,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
肺部低劑量CT掃描 | 肺部結節(jié)篩查、早期肺癌篩查 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
乳腺彩超/ 乳腺鉬靶(備選) | 了解乳腺情況,有無增生、結節(jié)、腫瘤等 |
婦檢、刮片、液基細胞檢測、HPV(備選) | 了解宮頸情況及細胞學宮頸癌篩查、有無人乳頭瘤病毒感染 |
婦科腔內(nèi)彩超 | 了解子宮、卵巢情況 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺形態(tài)、血流等,用于篩查甲狀腺疾病 |
糖尿病風險早期預測/并發(fā)癥早期預測 | 糖尿病患病風險篩查/糖尿病并發(fā)癥風險篩查 |
人體成分分析 | 了解人體成分組成,內(nèi)臟脂肪、體表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
無痛胃腸鏡(備選) | 發(fā)現(xiàn)胃部及結腸疾病 |
肺癌七種自身抗體檢測(備選) | 超早期肺部腫瘤篩查項目,結合肺部CT有效地進行肺癌初診。 |
50歲以上男性套餐一 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
胸部正位 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
泌尿系彩超 | 了解雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺的形態(tài)及結構 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
心臟彩超 | 了解心臟的結構及功能 |
頸部血管彩超 | 了解頸動脈、椎動脈血流及血管情況 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
50歲以上男性套餐二 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
C13呼氣試驗 | 確診有無幽門螺桿菌感染,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
肺部低劑量CT掃描 | 肺部結節(jié)篩查、早期肺癌篩查 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
泌尿系彩超 | 了解雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺的形態(tài)及結構 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
頸部血管彩超 | 了解頸動脈、椎動脈血流及血管情況 |
經(jīng)顱彩色血管多普勒超聲 | 了解顱內(nèi)大動脈血流情況 |
顱腦CT平掃 | 了解顱內(nèi)病變 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
心臟彩超 | 了解心臟的結構及功能 |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺形態(tài)、血流等,用于篩查甲狀腺疾病 |
糖尿病風險早期預測/并發(fā)癥早期預測 | 糖尿病患病風險篩查/糖尿病并發(fā)癥風險篩查 |
人體成分分析 | 了解人體成分組成,內(nèi)臟脂肪、體表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
無痛胃腸鏡(備選) | 發(fā)現(xiàn)胃部及結腸疾病 |
肺癌七種自身抗體檢測(備選) | 超早期肺部腫瘤篩查項目,結合肺部CT有效地進行肺癌初診。 |
50歲以上女性套餐一 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
胃幽門螺桿菌檢測 | 通過了解幽門螺桿菌感染情況,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測、 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
胸部正位 | 了解雙肺、縱膈情況,有無炎癥、結核、腫瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
心臟彩超 | 了解心臟的結構及功能 |
頸部血管彩超 | 了解頸動脈、椎動脈血流及血管情況 |
乳腺彩超、乳腺鉬靶(備選) | 了解乳腺情況,有無增生、結節(jié)、腫瘤等 |
婦檢、刮片、液基細胞檢測、HPV(備選) | 了解宮頸情況及細胞學宮頸癌篩查、有無人乳頭瘤病毒感染 |
婦科腔內(nèi)彩超 | 了解子宮、卵巢情況 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺形態(tài)、血流等,用于篩查甲狀腺疾病 |
糖尿病風險早期預測/并發(fā)癥早期預測 | 糖尿病患病風險篩查/糖尿病并發(fā)癥風險篩查 |
50歲以上女性套餐二 |
項目 | 項目內(nèi)容及意義 |
基礎項目 | 身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等 |
物理檢查 | 內(nèi)、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常規(guī) | 了解有無感染、貧血、凝血功能障礙、白血病等血液病 |
尿常規(guī) | 了解有無泌尿系統(tǒng)疾病和糖尿病、急慢性腎病、腎炎、肝膽疾病等 |
數(shù)值化便潛血 | 初步篩查消化道疾病 |
C13呼氣試驗 | 確診有無幽門螺桿菌感染,篩查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心腦血管疾病獨立的危險因素 |
肝功四項 | 檢查肝臟代謝情況、膽紅素代謝是否正常,有無肝臟受損 |
空腹血糖 | 檢查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的診斷 |
血脂四項 | 用于血脂代謝紊亂評價、動脈粥樣硬化性疾病危險性預測 |
腎功能、尿酸 | 檢查腎臟功能是否正常及血尿酸情況 |
胃功能三項、胃泌素17 | 通過化驗篩查胃炎、胃潰瘍、胃癌等胃部疾病 |
心電圖 | 了解心臟電生理,分析與鑒別各種心律失常、心肌受損、缺血情況 |
肺部低劑量CT掃描 | 肺部結節(jié)篩查、早期肺癌篩查 |
腹部彩超 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎形態(tài)及結構,有無結石、炎癥、腫物等病變 |
骨密度 | 了解骨質(zhì)疏松情況 |
動脈硬化測定 | 檢查測評動脈硬化程度,反映全身動脈彈性,預防心腦血管疾病 |
頸部血管彩超 | 了解頸動脈、椎動脈血流及血管情況 |
經(jīng)顱彩色血管多普勒超聲 | 了解顱內(nèi)大動脈血流情況 |
顱腦CT平掃 | 了解顱內(nèi)病變 |
乳腺彩超、乳腺鉬靶(備選) | 了解乳腺情況,有無增生、結節(jié)、腫瘤等 |
婦檢、刮片、液基細胞檢測、HPV(備選) | 了解宮頸情況及細胞學宮頸癌篩查、有無人乳頭瘤病毒感染 |
婦科腔內(nèi)彩超 | 了解子宮、卵巢情況 |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺形態(tài)、血流等,用于篩查甲狀腺疾病 |
心臟彩超 | 了解心臟的結構及功能 |
糖尿病風險早期預測/并發(fā)癥早期預測 | 糖尿病患病風險篩查/糖尿病并發(fā)癥風險篩查 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 檢測動脈粥樣硬化斑塊穩(wěn)定性,獨立預測心腦血管疾病的發(fā)生及預后 |
人體成分分析 | 了解人體成分組成,內(nèi)臟脂肪、體表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病變情況 |
無痛胃腸鏡(備選) | 發(fā)現(xiàn)胃部及結腸疾病 |
肺癌七種自身抗體檢測(備選) | 超早期肺部腫瘤篩查項目,結合肺部CT有效地進行肺癌初診。 |